正鎘工業股份有限公司
台灣第一家通過 ISO-9001 品質認証鋼珠廠

CONVERSION CHART & WEIGHT LIST OF STEEL BALL SIZE
Size Weight (kg)
Per Gross (about)
Weight (kg)
Per 1000pcs (about)
inch mm
1/16" 1.588 0.00234 0.0163
3/32" 2.381 0.0079 0.055
1/8" 3.175 0.0187 0.130
5/32" 3.969 0.03675 0.255
3/16" 4.762 0.0633 0.440
7/32" 5.556 0.10 0.700
1/4" 6.350 0.1504 1.045
9/32" 7.144 0.214 1.491
5/16" 7.938 0.293 2.035
11/32" 8.731 0.389 2.705
3/8" 9.525 0.507 3.524
13/32" 10.319 0.645 4.480
7/16" 11.112 0.806 5.600
15/32" 11.906 0.979 6.800
1/2" 12.700 1.213 8.430
17/32" 13.494 1.44 10.000
9/16" 14.288 1.710 11.88
5/8" 15.875 2.347 16.30
11/16" 17.462 3.134 21.77
3/4" 19.050 4.046 28.10
7/8" 22.225 6.445 44.76
1" 25.400 9.597 66.65
1 1/16" 26.988 11.52 80.00
1 1/8" 28.575 13.824 96.00
1 1/4" 31.750 18.864 131.00
1 3/8" 34.925 24.768 172.00
1 1/2" 38.100 32.832 228.00


下一頁 回首頁 總目錄

正鎘工業股份有限公司
地址 台灣省台中縣后里鄉舊社路96號
電話 886-4-25566612, 886-4-25566664, 886-4-25566684
傳真  886-4-25561358
Email jengker@ms13.hinet.net
 
弘得軸承綱球(嘉興)有限公司
地址
電話 86-573-82797785, 82797786
傳真  86-573-82799317
Email dhz405@vip.sina.com